Implementasi Dashboard Reporting Websocket dengan Event Regression Test Berbasis Web Menggunakan Algoritma FIFO
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Implementasi Dashboard Reporting Websocket dengan Event Regression Test Berbasis Web Menggunakan Algoritma FIFO |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Haris Yusuf Bakhtiar; Universitas Mercu Buana; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Saruni Dwiasnati; Universitas Mercu Buana; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Herfandi Herfandi; Universitas Teknologi Sumbawa; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Automation Regression Test; Algoritma First In First Out; Websocket |
4. | Description | Abstract | Websocket merupakan standar baru untuk komunikasi full-duplex. Websocket yang diimplementasikan perlu untuk dilakukan testing guna melihat kesesuaian fungsi yang dibuat. Testing menggunakan metode regression test membutuhkan waktu yang lama jika dilakukan manual. Websocket yang terintegrasi automation regression test diduga mampu menyelesaikan masalah yang ada saat ini. penelitian ini akan melakukan implementasi dashboard reporting websocket event regression test berbasis web menggunakan algoritma FIFO (First In First Out). Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi dashboard reporting yang mampu memudahkan admin dalam melakukan pengawasan dan penarikan data serta disajikan dalam bentuk visualisasi dan grafik yang dapat dianalisis. Automation regression test mempermudah proses testing. Algoritma FIFO mampu memproses antrian data yang di testing. Dashboard reporting memiliki fitur test case dan penjadwalan testing. Hasil percobaan pertama websocket testing hanya membuka koneksi saja dan tidak melakukan penutupan koneksi ke websocket eksternal, akan tetapi setelah pengujian kedua semuanya berjalan sesuai yang diinginkan. Dashboard reporting websocket yang dibuat diharapkan mampu mempermuda pihak PT. Tokopedia dalam melihat hasil testing secara cepat dan akurat. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Mercu Buana |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-02-04 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/format/article/view/16542 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.22441/format.2023.v12.i1.009 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Format : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika; Vol 12, No 1 (2023) |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files |
Untitled (1MB) |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2023 Format : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. |