Pengaruh Disiplin Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Sankei Gohsyu Industries (Departemen Press Forging 1)
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Pengaruh Disiplin Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Sankei Gohsyu Industries (Departemen Press Forging 1) |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Karyono Karyono; Prodi S1 Manajemen Universitas Pelita Bangsa |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Disiplin Kerja, Stres Kerja dan Kinerja Karyawan |
4. | Description | Abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja, pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan dan mengetahui pengaruh disiplin kerja dan stres kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan PT Sankei Gohsyu Industries. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 89 orang. Sampel yang digunakan sebanyak 89 responden di PT Sankei Gohsyu Industries dengan metode sampling jenuh. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner sebagai alat pengumpul data utama. Data dianalisis dengan regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja (X1) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan (Y). Nilai t hitung positif, artinya semakin meningkat disiplin kerja maka semakin meningkat pula kinerja karyawan, variabel stres kerja (X2) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan (Y) dan disiplin kerja (X1) dan stres kerja (X2) secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) namun nilai interprestasi koefisiennya tergolong sangat rendah yaitu 17,0%. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja karyawan diperlukan diperhatikan disiplin kerja, karena variabel disiplin kerja (X1) adalah variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap variabel kinerja (Y). |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Mercu Buana |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2021-06-24 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF, PDF |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jdm/article/view/12123 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.22441/jdm.v4i1.12123 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Doktor Manajemen (JDM); Vol 4, No 1 (2021): APRIL 2021 |
12. | Language | English=en | en |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2021 Jurnal Doktor Manajemen (JDM) |