Rancang Bangun Sistem Solar Panel Portable
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Rancang Bangun Sistem Solar Panel Portable |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Jaka Persada Sembiring |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Imas Stiyawan; Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Univesitas Teknokrat Indonesia; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Try Susanto |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Novia Utami Putri |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Energi terbarukan, PLTS portable, Arduino uno, ACS712, Sensor tegangan DC |
4. | Description | Abstract | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan energi alam yaitu sinar matahari sebagai sumber utama, sumber energi matahari juga dapat digunakan untuk mengatasi krisis energi yang ramah lingkungan, mengurangi pemanasan global (global warming) dan pencemaran udara. PLTS bekerja berdasarkan energi matahari akan diubah menjadi energi listrik dengan memanfaat panel surya atau solar cell. Tujuan dari penelitian ini dengan melakukan perancangan dan membuat suatu perangkat portable PLTS untuk masyarakat (dalam lingkup umum) yang berkativitas dan bekerja diluar rumah yang tidak terjangkau energi listrik. Solar cell yang digunakan berjenis polycristaline dengan kapasitas 30 Wp, dilengkapi SCC 10A, baterai 3.5Ah dan inverter, beban lampu 10 Watt (AC), satu unit box panel. Perlu juga adanya pemantauan tegangan dan arus guna memudahkan pada saat proses perawatan, perancangan alat monitoring arus dan tegangan menggunakan microcontroller arduino uno dengan pembacaan sensor menggunakan ACS712 dan sensor tegangan DC. Hasil penelitian menunjukan keluaran solar panel dengan rata-rata tegangan yang dihasilkan 19.4 V dan rata-rata arus 0.5 A dilakukan pengambilan data selama 4 jam. Hasil pengukuran output beban, pada pengujian pengecasan handphone dengan lama waktu pengecasan 30 menit mampu menambah daya handphone sebanyak 20 persen dan menghabiskan tegangan 0.50 Volt pada baterai. Kemudian pengujian beban lampu 10 Watt selama 30 menit menghabiskan tegangan 0.7 Volt pada baterai. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Electrical Engineering, Universitas Mercu Buana |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Universitas Teknokrat Indonesia |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-12-03 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jte/article/view/17871 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.22441/jte.2023.v14i3.002 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Teknologi Elektro; Vol 14, No 3 (2023) |
12. | Language | English=en | in |
13. | Relation | Supp. Files |
Rancang Bangun Sistem Solar Panel Portable (557KB) |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2023 Jurnal Teknologi Elektro![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |