ANALISIS KADAR GAS EMISI CO-FIRING PADA BOILER PLTU INDRAMAYU MENGUNAKAN CAMPURAN SAWDUST
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | ANALISIS KADAR GAS EMISI CO-FIRING PADA BOILER PLTU INDRAMAYU MENGUNAKAN CAMPURAN SAWDUST |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Premadi Setyoko; Universitas Mercu Buana; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Alief Avicenna Luthfie; Universitas Mercu Buana; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Co-firing, Boiler Pulverizer Coal, Sawdust, Emisi gas buang |
4. | Description | Abstract | Abstrak--Kadar NOx dan CO2 pada PLTU Eksisting di Pulau jawa tidak sesuai dengan aturan pemerintah tentang baku mutu emisi gas buang industri dan efek gas rumah kaca yang ada di Indonesia dan dunia. Kadar gas emisi buang juga harus ditekan sesuai dengan adanya kesepakatan Paris agreement tahun 2021 tentang penurunan nilai ambang batas carbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah dapat mengevaluasi komposisi campuran sawdust yang optimal agar dapat dilakukan evaluasi hasil emisi gas buang menggunakan alat Ukur CEMS pada laboratorium lingkungan PLTU Indramayu setelah menggunakan campuran sawdust yang dibakar untuk mengurangi emisi gas buang sesuai standart baku mutu baik nasional dan internasional. Pengujian dilakukan dengan cara eksperimental di PLTU eksisting tipe pulverized coal boiler di PLTU indramayu. Adapun tipe pembakarannya direct firing coal pulverizing system dengan primary cold air pada kecepatan medium dan metode yang digunakan dalam uji co-firing adalah direct co-firing bahan bakar batu bara dan sawdust dicampur di coal yard kemudian ditransfer ke bunker untuk di bakar. Pengujian co-firing dengan persentase campuran sawdust 5% di PLTU Indramayu 3x330 MW unit 2 mendapatkan hasil evaluasi pengujian teknik mixing bahan bakar batubara dan biomassa bisa tercampur dengan baik, Kandungan volatile matter pada biomassa yang lebih tinggi dari batubara juga terpantau aman pada mill outlet temperature FEGT co-firing biomass rata rata cenderung turun 2,80C dibanding kondisi eksisting 100%. Besarnya emisi gas buang baik SO2 maupun NOx pada pengujian Co-firing 5% sawdust di PLTU Indramayu Emisi SO2 turun dari 120,84 mg/Nm3 menjadi 106,3 mg/Nm³, Emisi NOx turun dari 365,41 mg/Nm3 menjadi 360,46 mg/Nm³ memenuhi batas baku mutu emisi KLHK (550 mg/Nm³)
Kata kunci: Co-firing, Boiler Pulverizer Coal, Sawdust, Emisi gas buang |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Mercu Buana |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2022-11-01 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jtm/article/view/16214 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.22441/jtm.v11i3.16214 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Teknik Mesin (Journal Of Mechanical Engineering); Vol 11, No 3 (2022) |
12. | Language | English=en | id |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2022 Jurnal Teknik Mesin![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |