Analisis Missalignment Dengan Vibration Trend Analysis
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Analisis Missalignment Dengan Vibration Trend Analysis |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Kurnianto Joko Santoso; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | missalignment |
| 4. | Description | Abstract | Setiap alat atau mesin yang berputar seperti pompa akan menimbulkan getaran yang dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin salah satunya kerusakan pada bantalan. Untuk memastikan bahwa mesin pompa memiliki kelurusan poros yang baik agar tidak terjadi Missalignment harus dilakukan pengecekan secara rutin. Missalignment dapat terjadi karena mesin mengalami soft foot (ketidaksamaan jarak dalam bentuk angular, pararell atau kombinasi keduanya). Salah satu pengecekan yang dilakukan dapat yaitu dengan cara analisis vibrasi karena merupakan salah satu indikator yang baik untuk mendeteksi masalah mekanis untuk peralatan berputar. Untuk menghindari masalah pada mesin pompa maka pengambilan data vibrasi didapatkan dengan cara mengubah parameter pada machinery feet dan machinery foundation/base plate yaitu mengubah kondisi perubahan pada baut, kaki motor listrik, dan perubahan pada Shim. Selain itu, dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan mengacu pada standard ISO 20816-1:2016 – Mechanical vibration – Measurement and evaluation of machine vibration. dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh missalignment terhadap tingkat kerusakan pada kondisi mesin yang menjadi objek penelitian. Kerusakan yang ada disebabkan oleh perubahan kondisi pada kaki motor (soft foot) sehingga terdapat pengaruh yang dihasilkan berupa status mesin yang berubah dan dapat digolongkan kerusakan mana saja yang dapat ditoleransi ataupun tidak. Status mesin itu sendiri dibagi menjadi empat yaitu good, satisfactory, unsatisfactory, dan unacceptable. Pada tingkat good dan satisfactory, kerusakan mesin dapat ditoleransi, sedangkan pada status mesin pada tingkat unsatisfactory dan unacceptable tidak dapat ditoleransi karena kondisi mesin tidak baik dan dapat menimbulkan kerugian. Hal tersebut sesuai dengan status mesin berdasarkan tingkat besarnya getaran yang dihasilkan menurut standar ISO 10186. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Mercu Buana |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2020-04-27 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jtm/article/view/5898 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.22441/jtm.v8i3.5898 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Teknik Mesin (Journal Of Mechanical Engineering); Vol 8, No 3 (2019) |
| 12. | Language | English=en | id |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2020 Jurnal Teknik Mesin![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |
