Analisis Dampak Intensitas Menonton Video Mukbang terhadap Tingkat Rasa Lapar Mahasiswa
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Analisis Dampak Intensitas Menonton Video Mukbang terhadap Tingkat Rasa Lapar Mahasiswa |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Caroline Ratna Panjida; Mercu Buana University; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Maulidia Kotrunnada; Mercu Buana University; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Andini Nurhidayah; Mercu Buana University; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Layyina Dwi Arizki; Mercu Buana University |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Irma Himmatul Aliyyah; Mercu Buana University; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Raden Ahmad Idham; Mercu Buana University; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Mukbang, Intensitas Menonton, Rasa Lapar |
| 4. | Description | Abstract | Fenomena mukbang, konten audiovisual yang menampilkan konsumsi makanan dalam jumlah besar, telah menarik perhatian global dan mempengaruhi perilaku makan penontonnya, termasuk mahasiswa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh intensitas menonton video mukbang terhadap tingkat rasa lapar mahasiswa. Metode yang digunakan adalah desain eksperimen kuasi dengan pendekatan time series experiment, di mana 20 mahasiswa mengisi Hunger Fullness Scale sebelum dan setelah menonton video mukbang dengan intensitas berbeda. Uji t-test digunakan untuk menganalisis perbedaan signifikan antara skor lapar sebelum dan setelah menonton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan awal terhadap video mukbang meningkatkan rasa lapar secara signifikan, sementara paparan berulang tidak menunjukkan peningkatan yang proporsional, yang mungkin disebabkan oleh kejenuhan. Implikasi dari temuan ini termasuk perlunya pendekatan yang mempertimbangkan kejenuhan dalam pengelolaan perilaku makan dan desain intervensi media. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Mercu Buana |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | Mercu Buana University |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-05-31 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/merpsy/article/view/24730 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.22441/merpsy.v13i2.24730 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Merpsy Journal; Vol 16, No 1 (2024) |
| 12. | Language | English=en | id |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Merpsy Journal![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |
