PENGARUH MATERIAL TERHADAP SUASANA RUANG IBADAH MASJID MENURUT PERSEPSI PENGGUNA
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PENGARUH MATERIAL TERHADAP SUASANA RUANG IBADAH MASJID MENURUT PERSEPSI PENGGUNA |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Primi Artiningrum; Universitas Mercu Buana; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sri Kurniasih; Universitas Budi Luhur; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Arsitektur; indera manusia; masjid; material bangunan; persepsi |
4. | Description | Abstract | Karya arsitektur adalah karya yang dinikmati pengguna melalui pengalaman yang melibatkan keseluruhan inderanya. Karya arsitektur dapat terbentuk melalui penggunaan material atau bahan pembentuknya. Setiap material memiliki sifat yang berbeda dan memberi pengaruh yang berbeda-beda pula. Masjid Ukhuwah Islamiyah UI, adalah Masjid yang berada di lingkungan Kampus Universitas Indonesia Depok. Masjid ini merupakan salah satu bangunan penting di area Rektorat UI, bersama dengan Rektorat dan Balairung yang dibangun pertama kali saat Kampus UI pindah ke Depok. Konsep rancangan kampus UI Depok didasarkan atas konteks ke-Indonesia-an, dengan penggunaan atap-atap tropis dan material batu bata yang diekspos dan menjadi ciri khas bangunan-bangunan di kompleks UI Depok sejak pertama dibangunnya tahun 1986. Material batu bata sangat dominan, terutama pada dinding selasar yang mengelilingi atrium/ruang terbuka Masjid Ukhuwah Islamiyah UI ini. Sedangkan pada ruang ibadah utama masjid didominasi oleh material marmer pada lantai dan pelapis dinding di area mighrab. Agar jamaah dapat beribadah dengan khusuk dan merasakan hubungan skaral antara manusia dengan Tuhannya, maka ruang ibadah masjid harus memberikan suasana tenang agar saat beribadah jamaah dapat memfokuskan pikirannya dengan baik. Suasana khusuk dan sakral dipengaruhi oleh bentuk dan skala ruangan, juga penggunaan material pada ruangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengekplorasi pengaruh penggunaan material yang memmengaruhi kualitas fisik dan non fisik ruang ibadah di masjid tersebut. Penelitian dilakukan dengan pengamatan terhadap suasana ruang ibadah utama, dengan menggunakan human sensory atau indera manusia sebagai alat untuk mendapatkan persepsi. Metode yang digunakan adalah metode campuran kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini sekaligus mengisi celah penelitian terdahulu terkait material bangunan yang belum diangkat pada objek studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam perancangan bangunan masjid ini penggunaan material, baik finishing, struktur maupun bentuk ruangan, secara bersama-sama memberikan pengaruh pada kualitas ruang ibadah utama maupun ruang selasar bawah dan selasar atas. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Mercu Buana |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-03-25 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/virtuvian/article/view/32297 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.22441/vitruvian.2025.v15i1.004 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Vitruvian : Jurnal Arsitektur, Bangunan dan Lingkungan; Vol 15, No 1 (2025) |
12. | Language | English=en | id |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 Vitruvian : Jurnal Arsitektur, Bangunan dan Lingkungan http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/virtuvian/article/view/32297 |