| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Akuntansi Akrual Pada Pemerintah (Studi Kasus Pada Kementerian Sekretariat Negara) | Abstract |
| Rendra Safa’at, Lawe Anasta | ||
| Vol 1, No 1 | Analisis Penggunaan Technology Acceptance Model (TAM) Untuk Mengukur Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Sistem E-Learning (Survey Pada Mahasiswa FEB Jurusan Akuntansi S1 Universitas Mercu Buana) | Abstract |
| Wahyu Sugiarni, Fardinal Fardinal | ||
| Vol 1, No 2 | Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan dengan Beneish M-Score Pada perusahaan Manufaktur | Abstract |
| Ariansyah Ariansyah, Yulia Yustikasari | ||
| Vol 1, No 1 | Pengaruh Asimetri Informasi dan Pengungkapan Sukarela terhadap Biaya Modal Ekuitas (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017) | Abstract |
| Febrianingsih Putri, Erna Setiany | ||
| Vol 1, No 1 | Pengaruh Good Corporate Governance Dan Kualitas Laba Terhadap Biaya Ekuitas (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 – 2014) | Abstract |
| Rina Haerani Nurullah, Minanari Minanari | ||
| Vol 1, No 2 | Pengaruh Independensi Dan Persepsi Junior Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Jakarta Pusat Yang Sudah Terdaftar Di OJK | Abstract |
| Riyan Setiawan, Novawiguna Kemalasari | ||
| Vol 2, No 1 | Pengaruh Independensi, Kompetensi dan Tanggung Jawab Pendeteksian Kecurangan Terhadap Pencegahan Kegagalan Audit | Abstract PDF |
| Dina Monalisa | ||
| Vol 1, No 1 | Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Dan Efesiensi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi | Abstract |
| Dihan Archika, Harnovinsah Harnovinsah | ||
| Vol 1, No 2 | Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Syariah Dan Kepribadian Wirausaha Terhadap Kinerja Baitul Maal Wat Tamwil | Abstract |
| Umi Sa'idah, Taufik Akbar | ||
| Vol 1, No 2 | Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Survei pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu) | Abstract |
| Julia Endah Triyaningsih, Rokhanah Murkana | ||
| Vol 1, No 2 | Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Asing Dan Profitabilitas Terhadap Kualitas Sustainability Report (Studi Empiris Perusahaan Jasa Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia BEI Tahun 2012 - 2016) | Abstract |
| Novia Khairunnisa, Triyani Budyastuti | ||
| 1 - 11 of 11 Items | ||







