EVALUASI KONSEP TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT PADA KAWASAN STASIUN RAWA BUAYA BERDASARKAN TOD STANDARD 3.0 ITDP 2017
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | EVALUASI KONSEP TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT PADA KAWASAN STASIUN RAWA BUAYA BERDASARKAN TOD STANDARD 3.0 ITDP 2017 |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Abdul Azis Aulia Rachman; Mercu Buana University; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Joni Hardi; Universitas Mercu Buana |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Urban; Transit Oriented Development; Angkutan Umum |
4. | Description | Abstract | DKI jakarta memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat dan menjadi kota terbesar dan terpadat diindonesia, dengan kepadatan tersebut kota Jakarta perlu adanya pengelolaan kawasan dengan transportasi yang cukup baik dalam pencapaian ke suatu tempat. Salah satunya dengan pengelolaan kawasan berkembang dengan transportasi umum berbasis transit yang memberikan kemudahan pengguna dalam mencapai suatu tempat. Stasiun Rawa Buaya menjadi salah satu kawasan yang sedang mengembangkan konsep Transit Oriented Development (TOD). Penelitian ini untuk mengkaji apakah Stasiun TOD Rawa Buaya telah dikembangkan sesuai TOD Standard 3.0. ITDP 2017. Pengukuran menggunakan metode observasi dalam cakupan area penelitian berdasarkan keleluasaan pengguna layanan stasiun dengan jarak 500m hingga 1000m. Kemudian dilakukan penilaian dengan scoring card dari ITDP dan diakumulasikan untuk memberikan peringkat pada Kawasan Transit Stasiun Rawa Buaya terhadap TOD Standard 3.0 Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur pejalan kaki tidak terkualifikasi aman dan nyaman untuk dilalui, titik penyebrangan yang memerlukan garis pembatas, serta segmen jalur bersepeda kondisinya belum aman. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Mercu Buana |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-06-30 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/virtuvian/article/view/20857 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.22441/vitruvian.2023.v12i3.010 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Vitruvian : Jurnal Arsitektur, Bangunan dan Lingkungan; Vol 12, No 3 (2023) |
12. | Language | English=en | id |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2023 Vitruvian : Jurnal Arsitektur, Bangunan dan Lingkungan http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/virtuvian/article/view/20857 |