PENILAIAN KUALITAS VISUAL DI MEDIAN JALAN ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM, KOTA BANDAR LAMPUNG
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PENILAIAN KUALITAS VISUAL DI MEDIAN JALAN ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM, KOTA BANDAR LAMPUNG |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Salsabila Lady Alāidza Nurin; Landscape Architecture, Institut Teknologi Sumatera; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rizka Nabilah; Landscape Architecture, Institut Teknologi Sumatera; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Cipta Vidyana; Landscape Architecture, Institut Teknologi Sumatera; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Jalan ZA. Pagar Alam sebagai salah satu jalan arteri primer di Kota Bandar Lampung, sebagai jalan yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Perlu adanya penataan jalur hijau jalan untuk meningkatkan kualitas udara dan menci |
4. | Description | Abstract | Jalan ZA. Pagar Alam sebagai salah satu jalan arteri primer di Kota Bandar Lampung, sebagai jalan yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Perlu adanya penataan jalur hijau jalan untuk meningkatkan kualitas udara dan menciptakan kualitas visual kawasan perkotaan yang dapat menjadi identitas dan indikator keadaan kualitas visual lanskap kota Bandar Lampung. Bentuk tajuk pohon merupakan salah satu elemen yang dapat menciptakan keindahan serta dapat memberikan kesan psikologis bagi pengguna ruang, namun masih belum banyak dipertimbangkan dalam perencanaan lanskap. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kualitas visual dan fungsi pohon berdasarkan bentuk tajuk pohon yang digunakan pada median Jalan ZA. Pagar Alam. Sehingga dapat menciptakan lanskap jalan yang nyaman dan indah. Metode dalam penelitian ini menggunakan SBE (Scenic Beauty Estimation) untuk mendapatkan nilai kualitas visual berdasarkan bentuk tajuk pohon. Nilai SBE terendah yaitu terdapat pada segmen 2 gambar ke satu pada kuesioner (nilai SBE: - 6,8) merupakan penataan tanaman massal sejenis. Pada segmen tersebut hanya terdapat satu bentuk tajuk dengan penggunaan satu jenis tanaman yaitu Bunga Kertas, sehingga menciptakan visual yang monoton dan kurang menarik. Padapada grafik penilaian oleh mahasiswa lanskap nilai tertinggi yaitu pada segmen 1 gambar ke dua pada kuesioner (nilai SBE; 16,9). |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Mercu Buana |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Institut Teknologi Sumatera |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-03-30 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/virtuvian/article/view/24758 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.22441/vitruvian.2024.v14i1.002 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Vitruvian : Jurnal Arsitektur, Bangunan dan Lingkungan; Vol 14, No 1 (2024) |
12. | Language | English=en | id |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Vitruvian : Jurnal Arsitektur, Bangunan dan Lingkungan http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/virtuvian/article/view/24758 |