| Issue | Title | |
| Vol 7 (2025): SMART AND SUSTAINABLE INDUSRIES : DRIVING LOW-EMISSIONS AND RENEWABLE ENERGY TRANSFORMATION | Analisis Penurunan Defect Produk Rubber House Pada Proses Produksi dengan Metode Lean Six Sigma di Perusahaan Manufacture Rubber | Abstract PDF |
| Eko Hariyanto, Humiras Hardi Purba | ||
| Vol 4 (2022): RENEWABLE ENERGY TOWARD SUSTAINABILITY OF SUPPLY CHAINS IN THE I4.0 ERA | Analisis Penyebab Apron Putus Sebelum Product Life Cycle dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas dengan Pendekatan Fishbone Diagram | Abstract PDF |
| Fajar Pitarsi Dharma, Vallen Laurinda Defrina Widyawan, Laily Nurfiana, Mita Maisaroh | ||
| Vol 5 (2023): LEAN AND GREEN FOR SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS IN THE I4.0 ERA | Analisis Perampingan Beban Kerja pada Bagian Packaging Material dengan Metode Workload Analysis | Abstract PDF |
| Andri Yanto, Uly Amrina | ||
| Vol 3 (2021): RESEARCH DEVELOPMENT BASED ON LITERATURE REVIEW | Analisis Perawatan Mesin Casting Melalui Pendekatan Total Productive Maintenance (TPM) | Abstract PDF |
| Sukirno Sukirno, Fuad Achmadi | ||
| Vol 3 (2021): RESEARCH DEVELOPMENT BASED ON LITERATURE REVIEW | Analisis Perbaikan Tingkat Keluhan Pelanggan Dengan Metode Total Quality Management (TQM) di Industri Manufaktur Makanan | Abstract PDF |
| Nofitasari Damayanti Karini, Hasbullah Hasbullah | ||
| Vol 6 (2024): DOWNSTREAMING RESEARCH AND ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ERA: CHALLENGING AND OPPORTUNITIES | Analisis Postur Kerja Dengan Menggunakan Metode Novel Ergonomic Postural Assessment (NERPA) (Studi Kasus: Pabrik Tahu Kediri Samarinda) | Abstract PDF |
| Faisal Syahrir, Theresia Amelia Pawitra, Suwardi Gunawan | ||
| Vol 6 (2024): DOWNSTREAMING RESEARCH AND ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ERA: CHALLENGING AND OPPORTUNITIES | Analisis Postur Kerja Pekerja Pemanen Sawit Menggunakan SNI 9011:2021 (Studi Kasus: PT Perkebunan XIII Kebun Tabara) | Abstract PDF |
| Muhammad Rivki Al Khairi, Theresia Amelia Pawitra, Dharma Widada | ||
| Vol 6 (2024): DOWNSTREAMING RESEARCH AND ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ERA: CHALLENGING AND OPPORTUNITIES | Analisis Potensi Bahaya dan Risiko Menggunakan Metode HIRARC dan JSA pada Proses Pekerjaan Penanaman Pipa BBM Boyolali – Semarang | Abstract PDF |
| Mohamad Rizki Trisnaryanto, Uly Amrina | ||
| Vol 4 (2022): RENEWABLE ENERGY TOWARD SUSTAINABILITY OF SUPPLY CHAINS IN THE I4.0 ERA | Analisis Potensi Kecelakaan Kerja Pada Proses Produksi Spray Dryer Di Perusahaan Bahan Baku Bumbu Instan Dengan Metode Hazard Identification And Risk Assessment (HIRA) | Abstract PDF |
| Muhammad Rafi Fadhillah, Uly Amrina | ||
| Vol 6 (2024): DOWNSTREAMING RESEARCH AND ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ERA: CHALLENGING AND OPPORTUNITIES | Analisis Preventive Maintenance Mesin PSD Untuk Meningkatkan Kehandalan Dengan Metode Reliability- Centered Maintenance di MRT Jakarta | Abstract PDF |
| Ahmad Ramadhan, Ida Bagus Indra Widi K, Eko Widodo Gustany | ||
| Vol 4 (2022): RENEWABLE ENERGY TOWARD SUSTAINABILITY OF SUPPLY CHAINS IN THE I4.0 ERA | Analisis Risiko Kebakaran pada Aktivitas Warehouse Bahan Kimia | Abstract PDF |
| Arief Bagus Arjuna, M. Juju Adhiwikarta, M. Zuhdi Prasetyo Nugroho | ||
| Vol 2 (2020): ARAH PENGEMBANGAN RISET ENGINEERING DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 | Analisis Risiko Kecelakaan Kerja Dengan Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Pada Operasional Gudang di Perusahaan Logistik Cibitung | Abstract PDF |
| Muhammad Dhiya Farras | ||
| Vol 6 (2024): DOWNSTREAMING RESEARCH AND ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ERA: CHALLENGING AND OPPORTUNITIES | Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dengan Menggunakan Metode Hazard Identification, Risk Assessment, Risk Control (HIRARC) Pada Line Blow di Industri Otomotif | Abstract PDF |
| Affan Maulana, Siti Rahayu, Muhamad Fatchan | ||
| Vol 7 (2025): SMART AND SUSTAINABLE INDUSRIES : DRIVING LOW-EMISSIONS AND RENEWABLE ENERGY TRANSFORMATION | Analisis Studi Kelayakan Bisnis Ditinjau dari Aspek produksi dan Pemasaran Produksi Pipa PVC Rucika di Jawa Barat | Abstract PDF |
| Mohbib Ali Mustofa, Lilia Fara Devi, Reyhan Tabrani, Faiz El Farisi, Dede Indra Lesmana, Naufal Fadli Efendi | ||
| Vol 7 (2025): SMART AND SUSTAINABLE INDUSRIES : DRIVING LOW-EMISSIONS AND RENEWABLE ENERGY TRANSFORMATION | Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pemasaran Obat Herbal Madu Ditinjau dari Aspek Pasar dan Pemasaran | Abstract PDF |
| Puji Setiawan, Dedi Supriyatno, Afni Sodja K, Andri Mei S, Klinton Situmorang, Wisnu Yudha B, Satria Primagus T, Iqbal Auliya, Maulana Hayat | ||
| Vol 7 (2025): SMART AND SUSTAINABLE INDUSRIES : DRIVING LOW-EMISSIONS AND RENEWABLE ENERGY TRANSFORMATION | Analisis SWOT dalam Studi Kelayakan Bisnis Produk Reseller Hijab | Abstract PDF |
| Cahyadi Cahyadi, Deden Murdiono, Rizki Ahmad Faizal, Rizqi Muhamad Abdul Azis, Bintang Rama Endriansyah, Alamsyah Putra Aristri, Ronal Benyamin Siregar, Dodi Eka Saputra, Yunengsih Nurmanda, Adinda Mutiara | ||
| Vol 6 (2024): DOWNSTREAMING RESEARCH AND ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ERA: CHALLENGING AND OPPORTUNITIES | Analisis Tingkat Efektivitas Mesin Rawmill Untuk Meminimasi Six Big Losses Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness Pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Plant 8 Bogor | Abstract PDF |
| Elia Novera Siboro, Eko Liquiddanu | ||
| Vol 6 (2024): DOWNSTREAMING RESEARCH AND ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ERA: CHALLENGING AND OPPORTUNITIES | Analisis Variabel Yang Menentukan Turn Over Karyawan: Bibliometrik Analisis | Abstract PDF |
| Hikmatun Tri Saefi Ismail, Yunita Primasanti, Anita Oktaviana Trisna Devi | ||
| Vol 4 (2022): RENEWABLE ENERGY TOWARD SUSTAINABILITY OF SUPPLY CHAINS IN THE I4.0 ERA | Desain Ulang Implementasi Jaringan Fiber To The Home (FTTH) Berbasis GPON Untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan | Abstract PDF |
| Resdinanto Resdinanto, Abdul Multi, Razul Harfi, Eddy Supriadi | ||
| Vol 5 (2023): LEAN AND GREEN FOR SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS IN THE I4.0 ERA | Efisiensi Tata Letak Gudang Penyimpanan Barang Jadi dengan Metode Class Based Storage di PT. XYZ | Abstract PDF |
| Siti Rahayu, Eko Santoso | ||
| Vol 6 (2024): DOWNSTREAMING RESEARCH AND ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ERA: CHALLENGING AND OPPORTUNITIES | Efisiensi Waktu Unloading Melalui Pendekatan Design Science Research Methodology (DSRM) Pada Industri Makanan | Abstract PDF |
| Kurniawan Purwanto, Riko Ramadhan Fadillah, Widada Widada, Dafid Mega Saputra | ||
| Vol 6 (2024): DOWNSTREAMING RESEARCH AND ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ERA: CHALLENGING AND OPPORTUNITIES | Evaluasi Ergonomi dengan Pengukuran Antropometri dan Analisis REBA di Sebuah Perusahaan Suku Cadang Otomotif | Abstract PDF |
| Juliasari Prasetya, Agustinus Dwi Susanto | ||
| Vol 7 (2025): SMART AND SUSTAINABLE INDUSRIES : DRIVING LOW-EMISSIONS AND RENEWABLE ENERGY TRANSFORMATION | Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Pada Industri Jasa Rental Forklift di PT. XYZ | Abstract PDF |
| Ari Purnomo Aji, Refani Ardiansyah, Eno Rian Ahmadani, Brema Rivaldo Sembiring, Dizky Valentino, Wijaya Wijaya, Aris Wahyu Panjaitan, Shandi Derajat, Heru Candra, Egha Verdiansyah Baihaqy Putra | ||
| Vol 7 (2025): SMART AND SUSTAINABLE INDUSRIES : DRIVING LOW-EMISSIONS AND RENEWABLE ENERGY TRANSFORMATION | Evaluasi Penggunaan Bahan Bakar B35 dan Pertamina Dex pada Truk Quester Euro 5 Untuk Mendukung Strategi Logistik Rendah Emisi | Abstract PDF |
| Ganjar Sidik Gandara, Lastarida Sinaga, Naufal Regianto, Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi | ||
| Vol 7 (2025): SMART AND SUSTAINABLE INDUSRIES : DRIVING LOW-EMISSIONS AND RENEWABLE ENERGY TRANSFORMATION | Evolving Patterns in Lean Six Sigma Project Selection Methods | Abstract PDF |
| Selamat Walmanto Hia | ||
| 51 - 75 of 169 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |







