| Issue | Title | |
| Vol 6 (2024): DOWNSTREAMING RESEARCH AND ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ERA: CHALLENGING AND OPPORTUNITIES | Pengaruh Variasi Kecepatan Putar, Sudut dan Feeding Rate Terhadap Kekasaran Permukaan Proses Gerinda Silindris Dengan Menggunakan Metode Anova di PT. XYZ | Abstract PDF |
| Ardimansyah Ardimansyah, Siti Rahayu, Muhamad Fatchan | ||
| Vol 6 (2024): DOWNSTREAMING RESEARCH AND ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ERA: CHALLENGING AND OPPORTUNITIES | Pengelolaan Sampah di Salah Satu Perumahan Tambun Selatan Dengan Pemodelan Sistem Normatif | Abstract PDF |
| Opie Oktavia Yuliani, Uut Setiyawan, Dony Putra Hastyadi, Khobul Adha Baskoro, Jajat Sudrajat | ||
| Vol 6 (2024): DOWNSTREAMING RESEARCH AND ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ERA: CHALLENGING AND OPPORTUNITIES | Pengembangan Produk dengan Mempertimbangkan Preferensi Konsumen | Abstract PDF |
| Faradila Litazary, Anita Oktaviana Trisna Devi, Erna Indriastiningsih | ||
| Vol 3 (2021): RESEARCH DEVELOPMENT BASED ON LITERATURE REVIEW | Pengendalian Kualitas Untuk Meminimalisasi Produk Cacat Pada Proses Produksi Al-Quran Dengan Metode PDCA Dan FMEA (Studi Kasus: PT.Percetakan Al-Quran) | Abstract PDF |
| S. Naura Kamilia, Hendri Hendri | ||
| Vol 7 (2025): SMART AND SUSTAINABLE INDUSRIES : DRIVING LOW-EMISSIONS AND RENEWABLE ENERGY TRANSFORMATION | Pengendalian Persediaan Menggunakan Metode EOQ Probabilistik Model Q (Studi Kasus di Pabrik Beras) | Abstract PDF |
| Ahmad Arif Nurrahman, Rizky Haydar Rahmaudi | ||
| Vol 5 (2023): LEAN AND GREEN FOR SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS IN THE I4.0 ERA | Penggunaan Analisis Multidimensional Scaling Untuk Mengetahui Kemiripan Rumah Sakit Swasta Yang Ada di Jakarta Selatan Berdasarkan Karakteristik Pelanggan | Abstract PDF |
| Dana Nasihardani, Renno Satrio, M. Fikri Khairullah, Ridwan Abdurahman, Rahid Pambengkas | ||
| Vol 3 (2021): RESEARCH DEVELOPMENT BASED ON LITERATURE REVIEW | Pengontrolan Kualitas Untuk Mengurangi Defect Produk Thermal Oil Heater (TOH) 3000 Hdc Dengan Menggunakan Metode Fmea di PT Taland Utama Karisma Perkasa | Abstract PDF |
| Muhammad Fikri Aditya | ||
| Vol 6 (2024): DOWNSTREAMING RESEARCH AND ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ERA: CHALLENGING AND OPPORTUNITIES | Pengurangan Loss Time pada Lini Injection Molding dengan Implementasi Single Minute Exchange of Dies pada Setup Change-Over Mold Plastic Tank Radiator | Abstract PDF |
| Septian Adi Prasetya, Didi Junaedi | ||
| Vol 4 (2022): RENEWABLE ENERGY TOWARD SUSTAINABILITY OF SUPPLY CHAINS IN THE I4.0 ERA | Peningkatan Efisiensi Kinerja Pemeriksaan Obat di Laboratorium Kimia Dengan Metode Quality Control Circle (QCC) | Abstract PDF |
| Gabriella Evata Putri Rosary, Kurniawan Kurniawan | ||
| Vol 5 (2023): LEAN AND GREEN FOR SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS IN THE I4.0 ERA | Peningkatan Kinerja Mesin Loading Arm dengan Total Productive Maintenance | Abstract PDF |
| M. Riza, Alfa Firdaus | ||
| Vol 4 (2022): RENEWABLE ENERGY TOWARD SUSTAINABILITY OF SUPPLY CHAINS IN THE I4.0 ERA | Peningkatan Kualitas PJJ dengan Pemanfaatan Learning Management System (LMS) pada Sekolah Menengah Pertama Menggunakan QFD Berbasis Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD) | Abstract PDF |
| Muhamad Fatih Abdul Aziz, Zeplin Jiwa Husada | ||
| Vol 4 (2022): RENEWABLE ENERGY TOWARD SUSTAINABILITY OF SUPPLY CHAINS IN THE I4.0 ERA | Peningkatan Kualitas Proses Pekerjaan untuk Mengurangi Penyebab Cacat Produk pada Produksi Crankcase Sepeda Motor Automatic pada PT. XYZ | Abstract PDF |
| Waspada Tedja Bhirawa, Eddy Supriadi, Abdul Multi, Razul Harfi | ||
| Vol 6 (2024): DOWNSTREAMING RESEARCH AND ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ERA: CHALLENGING AND OPPORTUNITIES | Peningkatan Nilai OEE Pada Proses Electro Deposition (ED) Dengan Metoda PDCA Pada Proses Painting di Perusahaan Kendaraan Bermotor Roda Empat | Abstract PDF |
| Setiawan Setiawan, Indra Setiawan | ||
| Vol 4 (2022): RENEWABLE ENERGY TOWARD SUSTAINABILITY OF SUPPLY CHAINS IN THE I4.0 ERA | Peningkatan Produktivitas dalam Produksi Sepeda Listrik Selama Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan SMED | Abstract PDF |
| Yulizan Rizki, Raden Wendrata Prasetya, Sawarni Hasibuan | ||
| Vol 4 (2022): RENEWABLE ENERGY TOWARD SUSTAINABILITY OF SUPPLY CHAINS IN THE I4.0 ERA | Penyelesaian Mechanical Fault di Mesin Ring Spinning dengan Pendekatan Pareto Diagram dan Fishbone | Abstract PDF |
| Fajar Pitarsi Dharma, Hamdan S. Bintang, Hendri Pujianto, Bambang Yulianto, Irma Prawidana | ||
| Vol 7 (2025): SMART AND SUSTAINABLE INDUSRIES : DRIVING LOW-EMISSIONS AND RENEWABLE ENERGY TRANSFORMATION | Perancangan Optimasi Rute Pengiriman Buah Menggunakan Saving Matrix Dan Algoritma Genetika Untuk Meningkatkan Efisiensi Distribusi | Abstract PDF |
| Trizamsuar Jufri, Choesnul Jaqin, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, Hernadewita Hernadewita | ||
| Vol 5 (2023): LEAN AND GREEN FOR SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS IN THE I4.0 ERA | Perbaikan Aliran Proses Sertifikasi di LSP X Menggunakan Metode Value Stream Mapping (VSM) | Abstract PDF |
| Marko Yuli Sutanto, Ibnu Sholeh, Hasbullah Hasbullah | ||
| Vol 3 (2021): RESEARCH DEVELOPMENT BASED ON LITERATURE REVIEW | Perbaikan Model Peramalan dan Model Persediaan Reagen Kimia di PT. OPQ Untuk Mendapatkan Persediaan Optimum | Abstract PDF |
| Paduloh Paduloh, Yunita Puspaningrum, Ika Yunita | ||
| Vol 6 (2024): DOWNSTREAMING RESEARCH AND ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ERA: CHALLENGING AND OPPORTUNITIES | Perbaikan Tata Letak Gudang Barang Granit Menggunakan Metode Klasifikasi ABC Class Based Storage Pada Gudang Retail Bahan Bangunan (Studi Kasus : Bisnis Retail Bahan Bangunan) | Abstract PDF |
| Rizky Dana Wahyu Putra, Puspita Dewi Widayat | ||
| Vol 7 (2025): SMART AND SUSTAINABLE INDUSRIES : DRIVING LOW-EMISSIONS AND RENEWABLE ENERGY TRANSFORMATION | Perbaikan Tingkat Padam Listrik Pada Distribusi Energi Terbarukan Pada Area Terpencil Melalui IoT dan Internet Satelit : Studi Kasus Area Terpencil di Kalimantan Barat | Abstract PDF |
| Maruli Parsaoran Soeseno Panjaitan, Hasbullah Hasbullah | ||
| Vol 2 (2020): ARAH PENGEMBANGAN RISET ENGINEERING DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 | Perbaikan Waktu Set Up Antar Batch Pada Proses Pencetakan Obat Sediaan Solid di PT. Kalbe Farma Tbk Dengan Metode SMED | Abstract PDF |
| Reza Agustian Raharja, Aulia Naro | ||
| Vol 6 (2024): DOWNSTREAMING RESEARCH AND ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ERA: CHALLENGING AND OPPORTUNITIES | Perbaikan Waktu Set Up Pada Proses Building One Stage di Industri Ban Menggunakan Single Minutes Exchange of Dies | Abstract PDF |
| Bagus Wahyu Nur Pratama, Ardistya Ramadhanu Pratama, Suhaeri Suhaeri | ||
| Vol 5 (2023): LEAN AND GREEN FOR SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS IN THE I4.0 ERA | Perencanaan Kebutuhan Material untuk Menentukan Harga Pokok Produksi Jaket: Studi Kasus di Perusahaan Garmen | Abstract PDF |
| Satriyo Maulana, Eko Raharjo, Muh. Tosin | ||
| Vol 4 (2022): RENEWABLE ENERGY TOWARD SUSTAINABILITY OF SUPPLY CHAINS IN THE I4.0 ERA | Perencanaan Pengendalian Bahan Baku Moulding pada PT. Manunggal Indotek Perkasa | Abstract PDF |
| Aulia Kusumawati, Ahmad Khotib | ||
| Vol 4 (2022): RENEWABLE ENERGY TOWARD SUSTAINABILITY OF SUPPLY CHAINS IN THE I4.0 ERA | Perencanaan Perawatan Mesin Kompresor Sekrup untuk Mengurangi Brake Down dengan Metode Gantt Chart di PT. X | Abstract PDF |
| Razul Harfi, Abdullah Multi, Aji Saputro | ||
| 126 - 150 of 169 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |







