| Issue | Title | |
| Vol 12, No 2 (2020) | Penerapan Decision tree dalam pengambilan keputusan untuk pemain Texas Holdem Poker | Abstract PDF |
| Prastika Indriyanti, Muhamad Fazalika Hismawan, Mujiono Mujiono | ||
| Vol 10, No 2 (2018) | Penerapan Metode Certainty Factor Pada Diagnosa Penyakit Saraf Tulang Belakang | Abstract PDF |
| Adi Sucipto, Yusra Fernando, Rohmat Indra Borman, Nisa Mahmuda | ||
| Vol 14, No 1 (2022) | Penerapan Metode Moving Average dan Exponential Smoothing untuk Prediksi Nilai Ekspor dan Impor Indonesia | Abstract PDF |
| Aditia Arga Pratama, Dewi Agushinta R., M. Abdul Mukhyi | ||
| Vol 13, No 2 (2021) | Penerapan Metode Naïve Bayes Untuk Mengetahui Kualitas Air Di Jakarta | Abstract PDF |
| Yunita Sartika Sari | ||
| Vol 14, No 1 (2022) | Penerapan Network Development Life Cycle (NDLC) Dalam Pengembangan Jaringan Komputer Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB | Abstract PDF |
| Rodianto Rodianto, Idham Idham, Yuliadi Yuliadi, Mohammad Taufan Asri Zaen, Wahyu Ramadhan | ||
| Vol 14, No 2 (2022) | Penerapan Random Forest Regression Untuk Memprediksi Harga Jual Rumah Dan Cosine Similarity Untuk Rekomendasi Rumah Pada Provinsi Jawa Barat | Abstract PDF |
| Ega Sri Lestari, Ida Astuti | ||
| Vol 8, No 1 (2016) | PENGELOLAAN PRESENSI DAN GAJI ASISTEN LAB BERBASIS WEB DI FASILKOM UNIVERSITAS MERCU BUANA | Abstract PDF |
| Andi Nugroho, Retno Setya Wulandary | ||
| Vol 12, No 2 (2020) | Pengembangan Aplikasi Bank Darah Pada Palang Merah Indonesia(PMI) Jakarta Barat Berbasis Web | Abstract PDF |
| Yunita Sartika Sari, Irma Hamidah Nasution | ||
| Vol 14, No 2 (2022) | Pengembangan Aplikasi Helpdesk Ticketing System Dengan Algoritma Multinomial Naïve Bayes Classifier | Abstract PDF |
| Muhammad Dery Setiawan, Eliyani Eliyani | ||
| Vol 8, No 2 (2016) | PENGEMBANGAN APLIKASI KRIPTOGRAFI FILE DOKUMEN, AUDIO DAN GAMBAR DENGAN ALGORITMA DES | Abstract PDF |
| Irmawati Irmawati | ||
| Vol 7, No 1 (2015) | PENGEMBANGAN APLIKASI PENJADWALAN KULIAH SEMESTER I MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA | Abstract PDF |
| Bagus Priambodo | ||
| Vol 16, No 1 (2024) | Pengembangan Aplikasi untuk Solusi Persamaan Linear Menggunakan Metode Eliminasi Gauss dengan Substitusi Terbalik | Abstract PDF |
| Mohamad Yusuf, Agil Dwiki Yudistira, Sebastianus Lukito, Alhamdi Rifai, Ridho Pangestu | ||
| Vol 13, No 1 (2021) | Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Matriks Transformasi Digital BPKH | Abstract |
| Roy Mubarak, Fifi Julfiati | ||
| Vol 13, No 1 (2021) | Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Matriks Transformasi Digital BPKH | Abstract PDF |
| Roy Mubarak, Fifi Julfiati | ||
| Vol 14, No 1 (2022) | Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Tiga Tema Pada Kemen-LHK | Abstract PDF |
| Roy Mubarak, Winny Purbaratri | ||
| Vol 17, No 2 (2025) | Pengembangan Peta Interaktif Layanan Puskesmas Nasional melalui Integrasi Open Data dengan Streamlit dan Folium | Abstract PDF |
| Rinto Priambodo, Hendi Hermawan, Lathifah Alfat, Trie Maya Kadarina | ||
| Vol 7, No 1 (2015) | PENGEMBANGAN SISTEM BASIS DATA UNTUK APLIKASI PEMBUATAN DAN MONITORING TARGET LETTER (Studi Kasus PT. ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA) | Abstract PDF |
| Ayuliana Ayuliana, Rusdianto Rusdianto, Steven Daniel, Steffen Steffen | ||
| Vol 16, No 2 (2024) | Pengembangan Sistem Informasi Bimbingan Konseling Menggunakan Metode Feature-Driven Development | Abstract PDF |
| Rosyid Ridlo Al-Hakim, Yanuardi Yanuardi, Rhaishudin Jafar Rumandan, Mursalim Tonggiroh | ||
| Vol 15, No 2 (2023) | Pengembangan Sistem Informasi JaBol Sebagai Sarana Pelaporan dan Edukasi Jalan Rusak | Abstract PDF |
| Ihsan Muhammad Iqbal, Muhammad Faishal Rafid, Anugrah Panji Pradipa, Rahmadi Wijaya, Erna Hikmawati | ||
| Vol 13, No 2 (2021) | Pengembangan Sistem Marketing Produk Handmade Berbasis E-Commerce Dengan Metode FAST (Studi Kasus : Handmade By Rens) | Abstract PDF |
| Linda Wahyu Widianti | ||
| Vol 16, No 1 (2024) | Penggunaan Klasifikasi Objek dalam Aplikasi Android untuk Melestarikan Kuliner Khas Indonesia | Abstract PDF |
| Aditya Dwi Aprianto, Desi Ramayanti | ||
| Vol 8, No 1 (2016) | PENGGUNAAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL DALAM KAJIAN E-LEARNING DARI SUDUT PANDANG PENGGUNA (STUDI KASUS FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR) | Abstract PDF |
| Grace Gata | ||
| Vol 7, No 1 (2015) | PENGINTEGRASIAN SISTEM APLIKASI MANUFAKTUR DENGAN ALAT TIMBANG DAN CETAK BARCODE PADA PT. XYZ | Abstract PDF |
| Nia Kusuma Wardhani | ||
| Vol 10, No 2 (2018) | Pengukuran Kualitas Sistem Informasi Website Alumni Menggunakan Metode Importance Performance Analysis (IPA | Abstract PDF |
| Ni Putu Linda Santiari, I Gede Surya Rahayuda | ||
| Vol 15, No 1 (2023) | Peran Kepuasan dan Kemudahan terhadap sikap Pengguna E-Learning pada Sistem Informasi Akademik (AIS) | Abstract PDF |
| Nurbojatmiko Nurbojatmiko, Victor Amrizal, Herlino Nanang, Siti Ummi Masruroh, Rizka Amalia Putri | ||
| 126 - 150 of 221 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |










