| Issue | Title | |
| Vol 10, No 3 (2016): Jurnal PASTI | KOSEP DIRI DAN ORIENTASI TUJUAN SEBAGAI FAKTOR PENTING DALAM ORIENTASI UMPAN BALIK MANAJER DALAM MENDUKUNG PROSES PDCA (PLAN DO CHECK ACTION) | Abstract PDF |
| Hasbullah Hasbullah | ||
| Vol 13, No 1 (2019): Jurnal PASTI | LEAN MANUFACTURING KONSEP UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS MESIN MOULDING MENGGUNAKAN PENDEKATAN SMED DI PT XYZ | Abstract PDF |
| IWAN ROSWANDI | ||
| Vol 14, No 3 (2020): Jurnal PASTI | Lean Six Sigma untuk Mengurangi Waste Pada Produksi Tablet Coating A | Abstract PDF |
| Muhammad Kholil, M.T., Dhita Savira Oktaandhini, Adizty Suparno | ||
| Vol 15, No 1 (2021): Jurnal PASTI | LITERATUR REVIEW PENERAPAN QCC DALAM INDUSTRI | Abstract PDF |
| Dina Rosdiana, Humiras Hardi Purba | ||
| Vol 18, No 3 (2024): Jurnal PASTI | Literature Review Benefits and Proposed Implementation of New Seven QC Tools in Testing Laboratories | Abstract PDF |
| Riki Efendi, Humiras Hardi Purba | ||
| Vol 10, No 3 (2016): Jurnal PASTI | LOT SIZING MATERIAL REQUIREMENT PLANNING PADA PRODUK TIPE WALL MOUNTING DI INDUSTRI BOX PANEL | Abstract PDF |
| Fachrurrozi Fachrurrozi, Indra Almahdy | ||
| Vol 19, No 1 (2025): Jurnal PASTI | Meminimalisir Loss Time untuk Meningkatkan Kapasitas Produksi pada Proses High Pressure Die Casting di Perusahaan Sepeda Motor | Abstract PDF |
| Wahyudi Wahyudi, Bintang Muflih Adi, Rahayu Budi Prahara | ||
| Vol 8, No 3 (2014): Jurnal PASTI | MENANGGULANGI KELEBIHAN PEMAKAIAN COKLAT PADA PRODUKSI WAFER XX DENGAN METODE QCC DI PT.XYZ | Abstract PDF |
| Riya Astini | ||
| Vol 13, No 3 (2019): Jurnal PASTI | MENENTUKAN METODE INPUT PROBABILITY DISTRIBUTION DALAM PEMODELAN DAN SIMULASI DI ANTRIAN KASIR TOKO BUKU PT. XYZ | Abstract PDF |
| Mega Purnamasari, Titi Iswari, Frylie Frescia Falen | ||
| Vol 13, No 2 (2019): Jurnal PASTI | Menghitung Efektifitas Mesin Laser Cutting Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness | Abstract PDF |
| Novera Elisa Triana, Uly Amrina | ||
| Vol 9, No 3 (2015): Jurnal PASTI | MENINGKATKAN KNOWLEDGE SHARING DI ORGANISASI: STUDI LITERATUR TERHADAP FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KNOWLEDGE SHARING | Abstract PDF |
| Aditya Andika | ||
| Vol 18, No 3 (2024): Jurnal PASTI | Menurunkan Reject Bocor Outer Tube Model 54P Non Gatting di Line Casting dengan Menggunakan Metode Eight Steps di Perusahaan Shock Absorber | Abstract PDF |
| Wahyudi Wahyudi, Muhammad Fauzan Arrosyad, Eko Widodo | ||
| Vol 17, No 3 (2023): Jurnal PASTI | Menurunkan Waktu Kegiatan Inspeksi dengan Pembuatan Sistem Alat Bantu Kerja Work Order Maintenance di Perusahaan Otomotif dengan Pendekatan DMAIC | Abstract PDF |
| Andreadie Wicaksono, Happy Srivening Suasono, Indra Setiawan | ||
| Vol 15, No 2 (2021): Jurnal PASTI | MERANCANG APPOINTMENT SCHEDULING DENGAN KLASIFIKASI WAKTU PELAYANAN, WALKS-IN, NO-SHOWS, DAN UNPUNCTUALITY PASIEN | Abstract PDF |
| Mega Purnamasari, Nyimas Desy Rizkiyah | ||
| Vol 18, No 1 (2024): Jurnal PASTI | Metode Activity Relationship Chart (ARC) Dan Software Blocplan 90 : dalam Upaya Pengurangan Jarak Material Handling pada CV Egajaya | Abstract PDF |
| Ni Made Wiati, Ken Erliana, Mochammad Rofieq, Muhamad Dimas Prayogi, Muchammad Riza Fauzy | ||
| Vol 16, No 1 (2022): Jurnal PASTI | METODE QEC UNTUK PENILAIAN POSTUR TUBUH PEKERJA DI MENARA LOGAM | Abstract PDF |
| Iva Mindhayani | ||
| Vol 8, No 1 (2014): Jurnal PASTI | MINIMASI WASTE DAN USULAN PENINGKATAN EFISIENSI PROSES PRODUKSI MCB (MINI CIRCUIT BREAKER) DENGAN PENDEKATAN SISTEM LEAN MANUFACTURING (DI PT SCHNEIDER ELECTRIC INDONESIA) | Abstract PDF |
| Muhammad Kholil, Rudini Mulya | ||
| Vol 9, No 1 (2015): Jurnal PASTI | MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN AGROINDUSTRI BIOENERGI DALAM PERSPEKTIF KELESTARIAN LINGKUNGAN (SOFT SYSTEM METHODOLOGY SEBAGAI SUATU PENDEKATAN) | Abstract PDF |
| Petir Papilo, M Syamsul Maarif | ||
| Vol 18, No 1 (2024): Jurnal PASTI | Model Konseptual Training Need Analysis Untuk Perusahaan Umum Daerah | Abstract PDF |
| Arief Rahmana, Annisa Maharani Suyono | ||
| Vol 15, No 1 (2021): Jurnal PASTI | MODEL PENGUKURAN KINERJA RANTAI PASOK PADA PERCETAKAN DIGITAL MENGGUNAKAN PENDEKATAN SUPPLY CHAIN OPERATION REFERENCE (STUDI KASUS PADA PT PITU KREATIF BERKAH) | Abstract PDF |
| Shalahuddin Muhammad, Zulkarnain Zulkarnain, Deli Silvia | ||
| Vol 9, No 1 (2015): Jurnal PASTI | MODEL PENINGKATAN PRODUKSI DAN DAYA SAING KEDELAI BERKELANJUTAN | Abstract PDF |
| Kardiyono Kardiyono, M Syamsul Maarif | ||
| Vol 9, No 3 (2015): Jurnal PASTI | MODEL RESIKO KEAMANAN PANGAN PRODUK PINDANG PADA UMKM PENGOLAHAN IKAN RAKYAT | Abstract PDF |
| Hermawan Thaheer, Sawarni Hasibuan, Fia Sri Mumpuni | ||
| Vol 19, No 1 (2025): Jurnal PASTI | Optimalisasi Kinerja Mesin Intasept Melalui Analisis FMEA dan Diagram Fishbone untuk Meningkatkan Efisiensi Produksi di Perusahaan Pengolahan Kelapa | Abstract PDF |
| Gustiarini Rika Putri, Khairun Nadiyah, Nadya Rishelin, Maria Isfus Senjawati, Friski Apriansah | ||
| Vol 17, No 2 (2023): Jurnal PASTI | Optimalisasi Perencanaan Produksi dengan Metode Integer Linear Programming: Studi Kasus Manufaktur Paper Core | Abstract PDF |
| Yohannes Hendrata, Muhammad Egi Sumaverdy, Muhammad Asrol | ||
| Vol 18, No 1 (2024): Jurnal PASTI | Optimalisasi Proses Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Menggunakan Business Process Management: Studi Kasus Pada Penjualan Ikan di Banda Aceh | Abstract PDF |
| Nur Izzaty, Raihan Dara Lufika, Fella Amalia | ||
| 151 - 175 of 359 Items | << < > >> | |









