| Issue | Title | |
| Vol 10, No 2 (2016): Jurnal PASTI | PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN KIMIA ANALISA DENGAN METODE HEURISTIK SILVER MEAL | Abstract PDF |
| Joko Siswanto, Dwi Iryaning Handayani | ||
| Vol 17, No 2 (2023): Jurnal PASTI | Penggunaan Metode NASA-TLX dan Fuzzy Logic dalam Penilaian Beban Kerja Mental Pekerja (Studi Kasus: Perusahaan Komponen Otomotif) | Abstract PDF |
| Bagus Sajiwo, Winarno Winarno | ||
| Vol 17, No 1 (2023): Jurnal PASTI | Pengujian Potensi Produk Pertalite sebagai Bahan Bakar Memasak Rumah Tangga dengan Metode Pengujian Boiling Test Water Menurut SNI 7368:2007 | Abstract PDF |
| Patrisius Edi Prasetyo | ||
| Vol 17, No 1 (2023): Jurnal PASTI | Pengukuran Kepuasan Pelanggan Menggunakan Metode Service Quality (SERVQUAL): Studi Kasus PT Pos Indonesia Kota Metro | Abstract PDF |
| Nur Layli Rachmawati, Mita Fitriani | ||
| Vol 11, No 2 (2017): Jurnal PASTI | PENGUKURAN KINERJA DENGAN METODE BALANCED SCORECARD DI DEPARTEMEN MAINTENANCE PT BICC BERCA CABLES | Abstract PDF |
| Lilik Setyawan, Zulfa Fitri Ikatrinasari | ||
| Vol 15, No 3 (2021): Jurnal PASTI | PENGUKURAN KINERJA MESIN EXTRUDER 160 PADA PRODUKSI KABEL MEDIUM VOLTAGE (MV) DALAM FASE OUTER SHEATING | Abstract PDF |
| Marko Yuli Sutanto, Wahib Wahab, Ibnu Shaleh | ||
| Vol 15, No 1 (2021): Jurnal PASTI | PENGUKURAN KINERJA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT MENGGUNAKAN PENDEKATAN MODEL SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE (SCOR) PADA IKM KERUPUK SUBUR | Abstract PDF |
| Danang Samadi Prasetyo, Andrean Emaputra, Cyrilla Indri Parwati | ||
| Vol 12, No 2 (2018): Jurnal PASTI | PENGUKURAN KUALITAS LAYANAN PADA SHUTTLE CAR UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Abstract PDF |
| BENEDICTUS RAHARDJO | ||
| Vol 11, No 2 (2017): Jurnal PASTI | PENGUKURAN PERFORMANCE MANAGEMENT SMA PORIS INDAH MENGGUNAKAN BALANCED SCORECARD | Abstract PDF |
| Tosty Maylangi Sitorus, Zulfa Fitri Ikatrinasari | ||
| Vol 12, No 2 (2018): Jurnal PASTI | PENGUKURAN PRODUKTIVITAS DENGAN METODE OBJECTIVE MATRIX (OMAX) PADA LINE MPR II DI INDUSTRI PELAPISAN LOGAM | Abstract PDF |
| MAGDALENA PRAHARANI SURYA NINGRUM, INDRA ALMAHDY | ||
| Vol 15, No 3 (2021): Jurnal PASTI | PENGUKURAN PRODUKTIVITAS PADA DIVISI HOT STRIP MILL (HSM) DENGAN MENGGUNAKAN METODE OREGON PRODUCTIVITY MATRIX (OPM) DI INDUSTRI BAJA | Abstract PDF |
| Shifa Fissilmi, Elfitria Wiratmani | ||
| Vol 16, No 3 (2022): Jurnal PASTI | PENGURANGAN PEMBOROSAN DENGAN METODE VALUE STREAM MAPPING PADA PROSES PENYEDIAAN MEDICINES & CONSUMABLES DI PERUSAHAAN JASA KESEHATAN DKI JAKARTA | Abstract PDF |
| Devi Ratna Ayu, Bonitasari Nurul Alfa | ||
| Vol 16, No 1 (2022): Jurnal PASTI | PENGURANGAN WAKTU PROSES PREPARATION TOOLS DALAM EVENT WORLD SKILLS COMPETITION DENGAN SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIES | Abstract PDF |
| Aditya Hartanto, Uly Amrina | ||
| Vol 13, No 2 (2019): Jurnal PASTI | PENILAIAN KINERJA BERBASIS RELIABILITY MENGGUNAKAN METODE COST OF UNRELIABILITY (COUR) PADA MESIN FILLOMATIC ROTARY LIQUID FILLER & CAPPER DI PT XYZ | Abstract PDF |
| Pebrina Donna Izzaqi, Judi Alhilman, Aji Pamoso | ||
| Vol 16, No 3 (2022): Jurnal PASTI | PENILAIAN KINERJA BERKELANJUTAN PRODUK SABUN CAIR WAJAH DENGAN METODE LIFE CYCLE ANALYSIS (LCA) | Abstract PDF |
| Uly Amrina | ||
| Vol 14, No 1 (2020): Jurnal PASTI | Penilaian Kinerja Supplier Material Busa menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) | Abstract PDF |
| Silvi Ariyanti, Asmirawati Ismail, Ary Gunaryono | ||
| Vol 9, No 2 (2015): Jurnal PASTI | PENILAIAN POTENSI BIOMASSA SEBAGAI ALTERNATIF ENERGI KELISTRIKAN | Abstract PDF |
| Petir Papilo, Kunaifi Kunaifi, Erliza Hambali, Nurmiati Nurmiati, Rizfi Fariz Pari | ||
| Vol 12, No 2 (2018): Jurnal PASTI | PENINGKATAN CYCLE TIME PROSES MESIN DRAWING TEMBAGA DENGAN METODOLOGI SMED PADA INDUSTRI KABEL DI TANGERANG | Abstract PDF |
| LILIK SETYAWAN | ||
| Vol 14, No 1 (2020): Jurnal PASTI | Peningkatan Efisiensi pada Lini Proses Machining Velg Motor dengan Metode Line Balancing PT. XYZ | Abstract PDF |
| Murwan Widyantoro, Solihin Solihin, Rifda Ilahy Rosihan, Ibnu Fajar | ||
| Vol 9, No 3 (2015): Jurnal PASTI | PENINGKATAN INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PROGRAM BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MEMAJUKAN INDUSTRI KREATIV DI BALI | Abstract PDF |
| Gede Eka Dharma Antara | ||
| Vol 10, No 3 (2016): Jurnal PASTI | PENINGKATAN KAPASITAS ED TANK DI LINI PRODUKSI ELECTRODEPOSITION STUDI KASUS: DI PT. XYZ | Abstract PDF |
| Hendri Hendri | ||
| Vol 11, No 2 (2017): Jurnal PASTI | PENINGKATAN KAPASITAS OVEN DI LINI PRODUKSI ELECTRODEPOSITION STUDI KASUS: DI PT. XYZ | Abstract PDF |
| Hendri Hendri | ||
| Vol 10, No 2 (2016): Jurnal PASTI | PENINGKATAN KAPASITAS OVERHEAD CONVEYOR DI LINI PRODUKSI ELECTRODEPOSITION STUDI KASUS: DI PT. XYZ | Abstract PDF |
| Hendri Hendri | ||
| Vol 11, No 2 (2017): Jurnal PASTI | PENINGKATAN KINERJA OPERATOR PADA MESIN FUKUI 600 TON MENGGUNAKAN METODE EXCHANGE OF DIES (SMED) | Abstract PDF |
| Endang Heriansyah, Zulfa Fitri Ikatrinasari | ||
| Vol 14, No 2 (2020): Jurnal PASTI | Peningkatan Produktivitas Pemasaran Produk UMKM Pempek Acen dengan Pendekatan Analisis SWOT dan DMAIC | Abstract PDF |
| Fandy Liyanto, Yohanes Dicka Pratama | ||
| 251 - 275 of 377 Items | << < > >> | |









